
微信扫码进入


面料市场
面料 供应信息 (找到符合您的搜索条件的43条)
| 亚光弹力色丁 | 50*50 20 | 90 | 11.3 | 现货 | 07-22 | |||
| 有光弹力色丁 | 染色 | 50*50 20 | 90 | 9.3 | 现货 | 07-22 | ||
| 色丁 | 50d*75d 150 | 75 | 现货 | 12-28 | ||||
| 加捻有光色丁 | 50d*75d/17*5*38 150 | 89 | 现货 | 12-28 | ||||
| 加捻亚光色丁 | 50d*75d/17*5*38 150 | 108 | 现货 | 12-28 |
| 有光弹力色丁 | 50d*50d 20d/17*5*39 150 | 85 | 现货 | 12-28 | ||||
| 亚光弹力色丁 | 50d*50d 20d/17*5*39 150 | 97 | 现货 | 12-28 | ||||
| 亚光色丁 | 50d*100d/19*5*43 150 | 118 | 现货 | 12-28 | ||||
| 亚光色丁 | 50d*50d/17*5*39 150 | 73 | 现货 | 12-28 | ||||
| 有光色丁 | 50d*50d/17*5*39 150 | 73 | 现货 | 12-28 | ||||
| 亚光色丁 | 50d*75d/16.5*5*34 150 | 84 | 现货 | 12-28 | ||||
| 有光色丁 | 50d*75d/16.5*5*34 150 | 81 | 现货 | 12-28 | ||||
| 无捻亚光色丁 | 50d*75d | 现货 | 12-28 | |||||
| 色丁布310 | 50d*75d/220*110 150 | 82 | 现货 | 12-28 | ||||
| 亚光弹力色丁染 | 染色 | 亚光弹力色丁50d*75d 95%涤纶 5%氨纶90g/㎡ | 90 | 现货 | 02-21 | |||
| 有光色丁溢流染 | 染色 | 有光色丁 溢流50d*75d 100%涤纶 115g/㎡ | 115 | 现货 | 02-21 | |||
| 有光色丁卷染染 | 染色 | 有光色丁 卷染50d*75d 100%涤纶 115g/㎡ | 115 | 现货 | 02-21 | |||
| 色丁 | 有光色丁 100%涤纶 150cm 120g/m2 | 现货 | 11-09 | |||||
| 色丁 | 亚光加捻色丁 100%涤纶 150cm 120g/m2 | 现货 | 11-09 | |||||
| 色丁染色布 | 染色 | 100%t 75d*75d 190t 幅宽145cm | 230 | 37 | 现货 | 09-07 | ||
| 200d乱麻染 | 染色 | 100%t 200d*200d 108*72 幅宽145cm | 195 | 20 | 现货 | 09-06 | ||
| 高弹缎面色丁布 | 染色 | 95%t5%sp 75d*75d 300t 幅宽150cm | 160 | 25 | 现货 | 主推 | ||
| 婚纱断面仿真丝 | 染色 | 97%t3%sp 150d*150d 320t 幅宽150cm | 280 | 25 | 现货 | 09-04 | ||
| 亚光高弹色丁 | 染色 | 100%t 75d*75d 230t 幅宽150cm | 150 | 25 | 现货 | 09-04 | ||
| 礼服绸缎面料 | 染色 | 95%t5%sp 300d*300d 290t 幅宽145cm | 200 | 25 | 现货 | 09-04 | ||
| 【优质供应】弹 | 染色 | 成分及含量:100%聚脂纤维 纱支:70d | 115 | 8.1 | 现货 | 05-12 | ||
| 现货直销 超柔 | 染色 | 成分及含量:97%聚脂纤维 3%氨纶 纱支:120 | 175 | 8.8 | 现货 | 05-12 | ||
| 【优质面料】亚 | 染色 | 成分及含量:100%聚脂纤维 纱支:70d | 115 | 12.4 | 现货 | 05-12 | ||
| 【厂家现货直销 | 染色 | 成分及含量:97%聚脂纤维 3%氨纶 纱支:144 | 80 | 7 | 现货 | 05-12 | ||
| 50*75点子 | 漂白 | 50d | 7.2 | 订产 | 04-21 | |||
| 弹力有光(亚光 | 原料50*75d/50d*75d双股经纬密度16.5*5 34梭 | 现货 | 04-21 | |||||
| 有光(亚光)加 | 原料50d*75d/50d*75d双股经纬密度16*5 34梭 | 现货 | 04-21 | |||||
| rpet特宽黑 | 100d | 7.2 | 订产 | 04-19 | ||||
| 50*75哑光 | 染色 | 50d | 7.3 | 订产 | 04-19 | |||
| rpet特宽有 | 漂白 | 50d*75d | 7.20 | 订产 | 04-19 | |||
| rpet摩洛哥 | 漂白 | 75*250 | 7.2 | 订产 | 04-18 | |||
| rpet米奇( | 漂白 | 150*150 40 | 7.1 | 订产 | 04-18 | |||
| rpet50* | 漂白 | 50d | 7.2 | 订产 | 04-18 | |||
| rpet亚光弹 | 染色 | 50d*75d 40d | 7.1 | 订产 | 04-18 | |||
| rpet亚光无 | 漂白 | 500d*500d | 7.1 | 订产 | 04-16 | |||
| rpet50* | 染色 | 50d | 7.10 | 订产 | 04-15 | |||
| rpet亚光色 | 漂白 | 75d | 7.2 | 订产 | 04-15 | |||
| rpet有光弹 | 染色 | 50d*(75d 40d) | 7.20 | 订产 | 04-15 |
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:0532-6688 6655
投诉建议: 86-17852841436
传真:0532-66886657