2024年8月12日,wto保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报。依据印尼财政部2024年第48号令,印尼财政部接受印尼保障措施委员会对进口织物(fabrics)作出的保障措施第一次日落复审终裁建议,继续对进口织物征收为期3年的保障措施税,同时调整保障措施的计征方式,将税号5810.92项下及税号60项下涉案产品的计征方式由印尼盾/米变更为印尼盾/千克,措施详见附表。涉案产品包括棉织物、长丝织物、短纤织物、特种刺绣织物及针织物。进口自中国内地、中国香港特别行政区的以上全部产品都适用本案的保障措施,进口自中国澳门特别行政区的仅棉织物适用本案保障措施,进口自台湾地区的仅短纤织物适用本案保障措施。
2019年9月18日,印尼对进口织物启动保障措施调查。2020年5月27日,印尼财政部决定自2020年5月27日至2022年11月8日对进口织物征收保障措施税,计征单位为印尼盾/米。2021年6月29日,印尼财政部将税号5804项下织物保障措施税的计征方式由印尼盾/米改为印尼盾/千克;同时,开始对马来西亚和越南的进口涉案产品实施保障措施。2022年4月25日,印尼对进口织物启动保障措施第一次日落复审调查。2022年8月12日,wto保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报,印尼保障措施委员会对进口织物作出保障措施第一次日落复审终裁,建议自2022年11月9日起继续对进口织物征收为期3年的保障措施税。
附表:印尼对进口织物保障措施案第一次日落复审终裁征税表
| 序号 | 印尼税号 | 保障措施税 | ||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
| (2022年11月9日~ | (2023年11月9日~ | (2024年11月9日~ | ||
| 2023年11月8日) | 2024年11月8日) | 2025年11月8日) | ||
| 1 | 5208.12.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
| 2 | 5208.32.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 3 | 5208.49.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 4 | 5208.51.90 | 3,207印尼盾/米 | 3,094印尼盾/米 | 2,985印尼盾/米 |
| 5 | 5208.52.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 6 | 5209.12.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 7 | 5209.22.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 8 | 5209.29.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 9 | 5209.32.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 10 | 5209.39.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 11 | 5209.42.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 12 | 5209.51.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 13 | 5209.59.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 14 | 5210.29.00 | 1,842印尼盾/米 | 1,777印尼盾/米 | 1,714印尼盾/米 |
| 15 | 5210.39.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
| 16 | 5210.41.90 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
| 17 | 5210.51.90 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
| 18 | 5211.11.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 19 | 5211.19.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 20 | 5211.20.00 | 3,315印尼盾/米 | 3,198印尼盾/米 | 3,086印尼盾/米 |
| 21 | 5211.42.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 22 | 5211.43.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 23 | 5211.49.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 24 | 5212.11.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
| 25 | 5212.24.00 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 26 | 5212.25.90 | 10,261印尼盾/米 | 9,899印尼盾/米 | 9,551印尼盾/米 |
| 27 | ex 5407.10.20 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 28 | 5407.10.91 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 29 | 5407.20.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 30 | 5407.30.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 31 | 5407.44.00 | 4,664印尼盾/米 | 4,500印尼盾/米 | 4,341印尼盾/米 |
| 32 | 5407.51.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
| 33 | 5407.52.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 34 | 5407.53.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 35 | 5407.54.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 36 | 5407.61.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 37 | 5407.74.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 38 | 5407.81.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 39 | 5407.82.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 40 | 5407.83.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 41 | 5407.84.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 42 | 5407.91.00 | 1,507印尼盾/米 | 1,454印尼盾/米 | 1,403印尼盾/米 |
| 43 | 5407.92.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 44 | 5407.93.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 45 | 5407.94.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 46 | 5408.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 47 | 5408.24.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 48 | 5408.32.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 49 | 5408.34.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 50 | 5512.29.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 51 | 5513.11.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
| 52 | 5513.12.00 | 1,382印尼盾/米 | 1,333印尼盾/米 | 1,286印尼盾/米 |
| 53 | 5513.21.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 54 | 5513.23.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 55 | 5513.39.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 56 | 5513.49.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 57 | 5514.12.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
| 58 | 5514.21.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 59 | 5514.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 60 | 5514.29.00 | 6,413印尼盾/米 | 6,187印尼盾/米 | 5,969印尼盾/米 |
| 61 | 5514.42.00 | 6,413印尼盾/米 | 6,187印尼盾/米 | 5,969印尼盾/米 |
| 62 | 5514.43.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
| 63 | 5514.49.00 | 5,701印尼盾/米 | 5,500印尼盾/米 | 5,307印尼盾/米 |
| 64 | 5515.11.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 65 | 5515.12.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 66 | 5515.91.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 67 | 5515.99.90 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 68 | 5516.11.00 | 1,657印尼盾/米 | 1,599印尼盾/米 | 1,542印尼盾/米 |
| 69 | 5516.13.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 70 | 5516.14.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 71 | 5516.22.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 72 | 5516.24.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 73 | 5516.92.00 | 5,131印尼盾/米 | 4,950印尼盾/米 | 4,776印尼盾/米 |
| 74 | 5804.10.11 | 25,648印尼盾/千克 | 24,745印尼盾/千克 | 23,874印尼盾/千克 |
| 75 | 5804.10.19 | 25,648印尼盾/千克 | 24,745印尼盾/千克 | 23,874印尼盾/千克 |
| 76 | 5804.10.29 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
| 77 | 5804.10.99 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
| 78 | 5804.21.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,752印尼盾/千克 | 23,881印尼盾/千克 |
| 79 | 5804.29.10 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 80 | 5804.29.90 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 81 | 5804.30.00 | 25,654印尼盾/千克 | 24,751印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 82 | 5810.92.00 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
| 83 | 6001.21.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 84 | 6001.92.20 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 85 | 6001.92.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 86 | 6004.10.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 87 | 6004.90.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 88 | 6005.21.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 89 | 6005.36.90 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
| 90 | 6005.37.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 91 | 6005.90.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 92 | 6006.10.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 93 | 6006.21.00 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
| 94 | 6006.22.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 95 | 6006.23.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 96 | 6006.24.00 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 97 | 6006.31.90 | 8,285印尼盾/千克 | 7,995印尼盾/千克 | 7,710印尼盾/千克 |
| 98 | 6006.32.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 99 | 6006.32.20 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 100 | 6006.32.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 101 | 6006.33.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 102 | 6006.34.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 103 | 6006.42.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 104 | 6006.42.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 105 | 6006.43.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 106 | 6006.44.10 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
| 107 | 6006.44.90 | 25,655印尼盾/千克 | 24,750印尼盾/千克 | 23,880印尼盾/千克 |
原文:
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为a、b、c等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网pg电子试玩网站免费的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,pg电子试玩网站免费的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、pg电子试玩网站免费的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品pg电子试玩网站免费的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
客服专线:0532-66886655
投诉建议:17852841436
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
pg电子试玩网站免费 copyright © 1999-2024 sinotex.cn all rights reserved pg电子试玩网站免费的版权所有·锦桥纺织网